High-Purity Fused Silica Ceramic Crucible
Maximum Temperature Resistance ≤ 1680°C
| Material | Max Service Temperature | Main Composition |
|---|---|---|
| High-purity quartz | 1680℃ | SiO₂ content ≥ 99% |
| Mullite (60%~70% alumina) | 1600℃ | Al₂O₃ content 60~70% SiO₂ content 30~40% |
| 99% alumina (Corundum) | 1750℃ | Al₂O₃ content ≥ 99% |
| Cordierite sagger | 1300℃ | Al₂O₃ content ~52% SiO₂ content ~40% MgO content ~8% |
| Zirconia | 2200℃ | ZrO₂ + HfO₂ content ≥ 95% |
| Corundum-mullite | 1700℃ | Al₂O₃ content 75~85% SiO₂ content 15~25% |
| Zirconia-mullite | 1600℃ | ZrO₂ content 10~40% Al₂O₃ content 45~70% SiO₂ content 10~20% |
| Magnesia-alumina (Magnesia spinel / Mag-Alumina) | 1800℃ | MgO content 3~15% Al₂O₃ content >90% SiO₂ content <5% |
| Zirconia-alumina (Zirconia-corundum) | 1800℃ | ZrO₂ content 20~40% Al₂O₃ content 60~80% |









