高纯石英陶瓷坩埚 耐高温度≤1680℃
| 材质 | 最高使用温度 | 主要成分 |
|---|---|---|
| 高纯度石英 | 1680℃ | SiO₂含量≥99% |
| 莫来石(60%~70% 氧化铝) | 1600℃ | Al₂O₃含量 60~70% SiO₂含量 30~40% |
| 99% 氧化铝(刚玉) | 1750℃ | Al₂O₃含量≥99% |
| 刚玉坩埚 | 1300℃ | Al₂O₃含量约52% SiO₂含量约40% MgO含量约8% |
| 氧化锆 | 2200℃ | ZrO₂ + HfO₂ 含量 ≥ 95% |
| 刚玉-莫来石 | 1700℃ | Al₂O₃含量 75~85% SiO₂含量 15~25% |
| 氧化锆-莫来石 | 1600℃ | ZrO₂含量 10~40% Al₂O₃含量 45~70% SiO₂含量 10~20% |
| 氧化镁-氧化铝(氧化镁尖晶石/Mag-Alumina) | 1800℃ | MgO含量 3~15% Al₂O₃含量 >90% SiO₂含量 <5% |
| 氧化锆-氧化铝(氧化锆-刚玉) | 1800℃ | ZrO₂含量 20~40% Al₂O₃含量 60~80% |










