| Item | Specifications |
| Размер топочной камеры | ≥200200250мм (ДлинаШиринаВысота)OR≥200250мм (ДиаметрВысота) |
| Режим открывания топки | Тип подъема |
| Регулятор температуры | Стандартный цифровой регулятор |
| - Программируется на основе скорости нагрева/охлаждения или времени |
| - Оснащен функциями автоматического регулирования постоянной температуры и времени |
| - Цифровая система управления обеспечивает точную установку и отображение температуры |
| Счетчик расхода | Оборудован счетчиком расхода газа |
| Метод герметизации | Уплотнение из мягкого материала (оснащено водяным охлаждением для снижения температуры) |
| Рабочая температура | Долгосрочная рабочая температура ≥1700℃ (2-часовая непрерывная работа при 1700℃ без отклонений) |
| Точность контроля температуры | ≤±1℃ |
| Скорость нагрева | Регулируется в пределах 1-10℃/мин |
| Равномерность температурного поля | ≤±5℃ (1300-1700℃, протокол испытаний прилагается) |
| Специальный тип газа | Поддерживается азот |
| Газонепроницаемость камеры | Степень вакуума ≤-0.1MPa (измеряется при комнатной температуре) |
| Высокотемпературная защита | Внешняя температура поверхности машины <50℃ при максимальной рабочей температуре |
| Требования к проводам | В качестве линии питания используется кабель питания |
| Функции защиты | - Автоматическая защита от остановки нагрева при открывании двери |
| - Защита от перегрева, избыточного давления, короткого замыкания, утечки и др. |
| Система конфиденциальности процесса | Функция установки пароля для защиты параметров процесса |